Продажа SIP панелей собственного производства
№ | Артикул | Наименование | Цена за 1 м², руб. | Стоимость одной панели, руб. |
Толщина утеплителя 150мм. Высота 2,5м | ||||
1 | SIP1 | Сип 2500х1250х168 (OSB 9mm x OSB 9mm) | 992 | 3200 |
2 | SIP2 | Сип 2500х1250х171 (OSB 9mm x OSB 12mm) | 1008 | 3300 |
3 | SIP3 | Сип 2500х1250х174 (OSB 12mm x OSB 12mm) | 1056 | 3400 |
4 | SIP4 | Сип 2500х1250х169 (OSB 9mm x ГСП 10mm) | 960 | 3100 |
5 | SIP5 | Сип 2500х1250х171 (OSB 9mm x ГСП 12mm) | 976 | 3200 |
6 | SIP6 | Сип 2500х1250х171 (OSB 12mm x ГСП 10mm) | 992 | 3250 |
7 | SIP7 | Сип 2500х1250х171 (OSB 12mm x ГСП 12mm) | 1008 | 3300 |
8 | SIP8 | Сип 2500х1250х170 (ГСП 10mm x ГСП 10mm) | 944 | 3050 |
9 | SIP9 | Сип 2500х1250х174 (ГСП 12mm x ГСП 12mm) | 960 | 3200 |
Толщина утеплителя 150мм Высота 2,8м | ||||
10 | SIP 10 | Сип 2800х1250х174 (OSB 12mm x OSB 12mm) | 1029 | 3700 |
11 | SIP 11 | Сип 2800х1250х172 (OSB 12mm x ГСП 10mm) | 971 | 3500 |
12 | SIP 12 | Сип 2800х1250х174 (OSB 12mm x ГСП 12mm) | 1000 | 3600 |
13 | SIP 13 | Сип 2800х1250х170 (ГСП 10mm x ГСП 10mm) | 914 | 3300 |
14 | SIP 14 | Сип 2800х1250х172 (ГСП 10mm x ГСП 12mm) | 929 | 3350 |
15 | SIP 15 | Сип 2800х1250х174 (ГСП 12mm x ГСП 12mm) | 943 | 3400 |
Толщина утеплителя 100мм Высота 2,5м | ||||
16 | SIP 16 | Сип 2500х1250х118 (OSB 9mm x OSB 9mm) | 880 | 2850 |
17 | SIP 17 | Сип 2500х1250х121 (OSB 9mm x OSB 12mm) | 896 | 2900 |
18 | SIP 18 | Сип 2500х1250х124 (OSB 12mm x OSB 12mm) | 944 | 3050 |
19 | SIP 19 | Сип 2500х1250х119 (OSB 9mm x ГСП 10mm) | 848 | 2750 |
20 | SIP 20 | Сип 2500х1250х121 (OSB 9mm x ГСП 12mm) | 864 | 2800 |
21 | SIP 21 | Сип 2500х1250х122 (OSB 12mm x ГСП 10mm) | 880 | 2850 |
22 | SIP 22 | Сип 2500х1250х124 (OSB 12mm x ГСП 12mm) | 896 | 2900 |
23 | SIP 23 | Сип 2500х1250х120 (ГСП 10mm x ГСП 10mm) | 832 | 2700 |
24 | SIP 24 | Сип 2500х1250х124 (ГСП 12mm x ГСП 12mm) | 848 | 2750 |
Толщина утеплителя 100мм Высота 2,8м | ||||
25 | SIP 25 | Сип 2800х1250х124 (OSB 12mm x OSB 12mm) | 943 | 3400 |
26 | SIP 26 | Сип 2800х1250х122 (OSB 12mm x ГСП 10mm) | 857 | 3100 |
27 | SIP 27 | Сип 2800х1250х124 (OSB 12mm x ГСП 12mm) | 871 | 3200 |
28 | SIP 28 | Сип 2800х1250х120 (ГСП 10mm x ГСП 10mm) | 829 | 3000 |
29 | SIP 29 | Сип 2800х1250х122 (ГСП 10mm x ГСП 12mm) | 814 | 3000 |
30 | SIP 30 | Сип 2800х1250х124 (ГСП 12mm x ГСП 12mm) | 829 | 3100 |
Толщина утеплителя 200мм Высота 2,5м | ||||
31 | SIP 31 | Сип 2500х1250х218 (OSB 9mm x OSB 9mm) | 1120 | 3600 |
32 | SIP 32 | Сип 2500х1250х221 (OSB 9mm x OSB 12mm) | 1152 | 3700 |
33 | SIP 33 | Сип 2500х1250х224 (OSB 12mm x OSB 12mm) | 1184 | 3800 |
34 | SIP 34 | Сип 2500х1250х219 (OSB 9mm x ГСП 10mm) | 1088 | 3500 |
35 | SIP 35 | Сип 2500х1250х221 (OSB 9mm x ГСП 12mm) | 1104 | 3600 |
Толщина утеплителя 200мм Высота 2,8м | ||||
36 | SIP 36 | Сип 2800х1250х224 (OSB 12mm x OSB 12mm) | 1157 | 4200 |
37 | SIP 37 | Сип 2800х1250х222 (OSB 12mm x ГСП 10mm) | 1086 | 3900 |
38 | SIP 38 | Сип 2800х1250х224 (OSB 12mm x ГСП 12mm) | 1100 | 4000 |
39 | SIP 39 | Сип 2800х1250х220 (ГСП 10mm x ГСП 10mm) | 1029 | 3700 |
40 | SIP 40 | Сип 2800х1250х222 (ГСП 10mm x ГСП 12mm) | 1043 | 3800 |
41 | SIP 41 | Сип 2800х1250х224 (ГСП 12mm x ГСП 12mm) | 1057 | 3850 |
Цены действительны на 01.01.2016